
3D1-SZ
三柱塞高压柱塞泵技术参数Plunger Pumps
| 柱塞冲次Pump speed 400 齿轮减速比 Gear ratio i=3.650 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 11 | 25 | 22 | 22 | 15 | 25 | 22 | ||
| 11 | 32 | 17 | 25 | 15 | 32 | 22 | 25 | |
| 11 | 40 | 14 | 28 | 15 | 40 | 18 | 28 | |
| 11 | 48 | 12 | 30 | 15 | 48 | 16 | 30 | |
| 11 | 55 | 10 | 32 | 15 | 55 | 14 | 32 | |
| 11 | 65 | 9 | 35 | 15 | 65 | 12 | 35 | |
| 11 | 85 | 7 | 40 | 15 | 85 | 9 | 40 | |
| 11 | 105 | 5.5 | 45 | 15 | 105 | 7 | 45 |
3D1--SZb
| 柱塞冲次 Pump speed 500 齿轮减速比 Gear ratio i=2.915 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate ( L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 15 | 32 | 25 | 22 | 18.5 | 32 | 22 | ||
| 15 | 40 | 18 | 25 | 18.5 | 40 | 22 | 25 | |
| 15 | 50 | 15 | 28 | 18.5 | 50 | 18 | 28 | |
| 15 | 60 | 13 | 30 | 18.5 | 60 | 16 | 30 | |
| 15 | 65 | 11 | 32 | 18.5 | 65 | 14 | 32 | |
| 15 | 80 | 9.5 | 35 | 18.5 | 80 | 12 | 35 | |
| 15 | 105 | 7.5 | 40 | 18.5 | 105 | 9 | 40 | |
| 15 | 135 | 6 | 45 | 18.5 | 135 | 7 | 45 |
3D2---SZ
三柱塞高压柱塞泵技术参数
| 柱塞冲次pump speed 405, 减速比Gear ratio i=3.652 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate ( L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 电机功率KW | 流量 L/min | 排出压力Mpa | 柱塞直径mm |
电机功率KW |
流量 L/min | 排出压力Mpa | 柱塞直径mm | |
| 37 | 40 | 45 | 22 | 45 | 40 | 22 | ||
| 37 | 50 | 35 | 25 | 45 | 50 | 45 | 25 | |
| 37 | 65 | 28 | 28 | 45 | 65 | 35 | 28 | |
| 37 | 75 | 25 | 30 | 45 | 75 | 30 | 30 | |
| 37 | 85 | 22 | 32 | 45 | 85 | 26 | 32 | |
| 37 | 102 | 18 | 35 | 45 | 102 | 22 | 35 | |
| 37 | 135 | 14 | 40 | 45 | 135 | 17 | 40 | |
| 37 | 170 | 11 | 45 | 45 | 170 | 13 | 45 | |
| 55 | 40 | * | 22 | 75 | 40 | * | 22 | |
| 55 | 50 | * | 25 | 75 | 50 | * | 25 | |
| 55 | 65 | 42 | 28 | 75 | 65 | * | 28 | |
| 55 | 75 | 38 | 30 | 75 | 75 | 50 | 30 | |
| 55 | 85 | 34 | 32 |
45,800. |
75 | 85 | 45 | 32 |
| 55 | 102 | 28 | 35 | 75 | 102 | 36 | 35 | |
| 55 | 135 | 21 | 40 | 75 | 135 | 28 | 40 | |
| 55 | 170 | 17 | 45 | 75 | 170 | 22 | 45 |
电话:+86(10)80900076 / 85813350 传真:010-85840102 手机:13691555943 E-mail:wwbbzhi@263.net