
3D2-SZ
三柱塞高压柱塞泵技术参数Plunger Pumps
| 柱塞冲次Pump speed 500 齿轮减速比 Gear ratio i=2.963 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 45 | 50 | 45 | 22 | 55 | 50 | 22 | ||
| 45 | 65 | 35 | 25 | 55 | 65 | 45 | 25 | |
| 45 | 80 | 28 | 28 | 55 | 80 | 35 | 28 | |
| 45 | 95 | 25 | 30 | 55 | 95 | 30 | 30 | |
| 45 | 105 | 22 | 32 | 55 | 105 | 26 | 32 | |
| 45 | 125 | 18 | 35 | 55 | 125 | 22 | 35 | |
| 45 | 170 | 14 | 40 | 55 | 170 | 17 | 40 | |
| 45 | 215 | 11 | 45 | 55 | 215 | 13 | 45 |
3D2--SZC
| 柱塞冲次 Pump speed 500 齿轮减速比 Gear ratio i=2.915 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate ( L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 75 | 50 | 22 | 90 | 50 | 22 | |||
| 75 | 65 | 25 | 90 | 65 | 25 | |||
| 75 | 80 | 48 | 28 | 90 | 80 | 28 | ||
| 75 | 95 | 40 | 30 | 90 | 95 | 50 | 30 | |
| 75 | 105 | 36 | 32 | 90 | 105 | 45 | 32 | |
| 75 | 125 | 30 | 35 | 90 | 125 | 36 | 35 | |
| 75 | 170 | 24 | 40 | 90 | 170 | 28 | 40 | |
| 75 | 215 | 18 | 45 | 90 | 215 | 22 | 45 |
3DK---SZ
三柱塞高压柱塞泵技术参数
| 柱塞冲次pump speed 405, 减速比Gear ratio i=3.652 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate ( L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 电机功率KW | 流量 L/min | 排出压力Mpa | 柱塞直径mm |
电机功率KW |
流量 L/min | 排出压力Mpa | 柱塞直径mm | |
| 55 | 48 | 60 | 24 | 75 | 48 | 80 | 24 | |
| 55 | 56 | 50 | 26 | 75 | 56 | 70 | 26 | |
| 55 | 65 | 44 | 28 | 75 | 65 | 60 | 28 | |
| 55 | 75 | 38 | 30 | 75 | 75 | 52 | 30 | |
| 90 | 70 | 70 | 26 |
3D2A--SZ
| 柱塞冲次 Pump speed 328 齿轮减速比 Gear ratio i=4.45 |
| 电机功率Power(KW) | 流量flow rate (L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | 电机功率Power(KW) | 流量flow rate ( L/min) | 排出压力Pressure (Mpa) | 柱塞直径plunger (mm) | |
| 45 | 60 | 39 | 28 | 55 | 60 | 47 | 28 | |
| 45 | 70 | 33 | 30 | 55 | 70 | 41 | 30 | |
| 45 | 80 | 28 | 32 | 55 | 80 | 35 | 32 | |
| 45 | 95 | 25 | 35 | 55 | 95 | 30 | 35 | |
| 45 | 123 | 19 | 40 | 55 | 123 | 25 | 40 | |
| 45 | 156 | 15 | 45 | 55 | 156 | 18 | 45 | |
| 75 | 60 | 65 | 28 | 90 | 60 | 80 | 28 | |
| 75 | 70 | 56 | 30 | 90 | 70 | 70 | 30 | |
| 75 | 80 | 50 | 32 | 90 | 80 | 56 | 32 | |
| 75 | 95 | 42 | 35 | 90 | 95 | 50 | 35 | |
| 75 | 123 | 32 | 40 | 90 | 123 | 40 | 40 | |
| 75 | 156 | 25 | 45 | 90 | 156 | 30 | 45 |
电话:+86(10)80900076 / 85813350 传真:010-85840102 手机:13691555943 E-mail:wwbbzhi@263.net