| 
          
            | 
            
              | Pressure transmitter, Pressure transmitter, Pressure transmitter, Pressure transmitter |  
              | Time:2024-5-30 |  
              
                |     
    
        
            | 量程范围Range range | -100~1Kpa~100 MPa | 量程可选The range is optional |  
            | 压力类型 Pressure type | 表压、绝压Gauge pressure 、   absolute pressure | 默认表压 default Gauge pressure |  
            | 输出信号Output signal | 4-20 mA,0-5V ,0-10V | 默认default 4-20 mA |  
            | 供电电源 Power supply | 12~24 VDC |   |  
            | 精度等级 Accuracy level | 0.5%FS ,0.2%FS 0.1%FS | 默认default 0.5% FS |  
            | 补偿温度Compensating temperature | -10~70 ℃ |   |  
            | 工作温度 Working temperature | -20~80 ℃ |   |  
            | 零点温度漂移Zero temperature drift | 0.5% FS(MAX) |   |  
            | 灵敏度温度漂移Sensitivity temperature drift | 0.5% FS(MAX) |   |  
            | 压力过载Pressure overload | 10MPa以下2倍;25MPa以上1.5倍 | Less than 2 times 10MPa; 25MPa or more   than 1.5 times |  
            | 机械振动Mechanical vibration | 20G(20-5000Hz) |   |  
            | 响应时间Response time | 每秒20次 | 20 times per second |  
            | 稳定性stability | ≤0.2%FS/年(year) |   |  
            | 绝缘度insulation | ≤500㏁ |   |  
            | 防护等级Class of protection | IP65 |   |  
            | 外壳材料Housing material | 外壳低铜铝合金;304不锈钢接头 | Low copper aluminum alloy shell; 304   stainless steel joint |  
            | 介质兼容Media compatible | 与316L兼容的流质介质 | Liquid media compatible with SS 316L |  
    
        
            | 量 程 范 围 表LM Range Table |  
            | 代号CN | 量程LM | 代号CN | 量程LM | 代号CN | 量程LM | 代号CN | 量程LM |  
            | W1 | 0~1kPa | W9 | 0~25 kPa | W17 | 0~1.0 MPa | W25 | 0~40 MPa |  
            | W2 | 0~2kPa | W10 | 0~40 kPa | W18 | 0~1.6 MPa | W26 | 0~60 MPa |  
            | W3 | 0~3 kPa | W11 | 0~60 kPa | W19 | 0~2.5 MPa | W27 | 0~100 MPa |  
            | W4 | 0~4 kPa | W12 | 0~100 kPa | W20 | 0~4 MPa | W28 | -100 kPa ~0 |  
            | W5 | 0~6 kPa | W13 | 0~0.16MPa | W21 | 0~6 MPa | W29 | -100 ~100 kPa |  
            | W6 | 0~10 kPa | W14 | 0~0.25 MPa | W22 | 0~10 MPa | W30 | -100~300 kPa |  
            | W7 | 0~16 kPa | W15 | 0~0.4 MPa | W23 | 0~16 MPa | 其它订货型号请备注Other order type please comment |  
            | W8 | 0~20 kPa | W16 | 0~0.6 MPa | W24 | 0~25 MPa |    |  |  |