| Unit Parameter: | 
        
            | Unit Type: | ATL250 | Rated Power Factor: | COS=0.8(Lag) | 
        
            | Rated Power: | 250KW | Steady-state voltage adjustment rate: | ≤1% | 
        
            | Rated Voltage(V): | 400V | Transient voltage adjustment rate: | -15%~ +20% | 
        
            |  Rated Electric current(A): | 450A | Steady-state frequency adjustment rate: | ≤3% | 
        
            | Rated frequency: | 50Hz | Voltage stabilization time: | ≤1.5sec | 
        
            | Frequency fluctuation: | ≤1% | Voltage fluctuation: | ≤1.0% | 
        
            | Full load fuel consumption: | 206g/KWh | Transient frequency adjustment rate: | ≤±10% | 
        
            | Unit noise(db) | 110 | Frequency stabilization time: | 3sec | 
        
            | Unit size(mm) | 2900*1200*1700 | Unit weight(kg): | 3000 | 
        
            |   | 
        
            | Diesel engine parameter: | 
        
            | 柴油机品牌: | 上柴股份 | 厂家 : | 上海柴油机股份公司 | 
        
            | 柴油机型号: | G128ZLD11 | 转 速: | 1500r/min | 
        
            | 柴油机功率: | KW | 调速方式: | 电调 | 
        
            | 汽缸排列方式: | 缸直立型 | 机油型号/容量L: | CD/64 | 
        
            | 燃油型号: | 国产0#轻柴油 | 冷却方式: | 封闭水循环风冷式 | 
        
            | 供油方式: | 直喷 | 启动方式: | 24V直流电启动 | 
        
            |   | 
        
            | Generator parameter | 
        
            | 发电机型号: | JDG314D | 厂   家: |   | 
        
            | 励磁方式: | 无刷全铜自励磁 | 电压控制方式: | AVR自动调压 | 
        
            | 相数接法: | 三相四线 | 绝缘等级: | H | 
        
            | 防护等级: | IP23 | 冷却方式: | 自冷 | 
        
            | 频率调整率(%) | ≤±0.5(稳态) +10~-7(瞬态) | 电压调整率(%): | ≤±0.5(稳态) +20~-15(瞬态) | 
        
            | Control Box: | 控制屏为普通式一体式控制屏,带有电压、电流、频率、水温、油压显示功能。 | 
        
            | Random attachment: | 普通防雨罩、 消音器电瓶、2只及连接线、减震垫6只、资料各壹套 | 
        
            |   |   |  |